| Kreis: | Prachatice |
|---|---|
| Postleitzahl - PSC: | 384 93 |
| Ortskennzahl - UTO: | 339 |
| Einwohnerzahl (im Produktivalter): | 169 (116) |
| Durchschnittsalter: | 36,1 |
| Meereshöhe: | 1065 m |
| Katasteraumaß: | 45,15 km2 |
| Bettenanzahl: | ca. 500 lùžek (etwa eine Hälfte sind Herbergen im Besitz verschiedenen Betriebe) |
| Restaurants: | ca. 50 |
| Berge: | Cerna hora (1315 m ü. NN.), Stanova hora (1159 m ü. NN.), Straz (1308 m ü. NN.) |
| Bäche: | Bucina, Kvildsky potok, Tepla Vltava |
| Schutzgebiete: | Jezerni slat (Seefilz) |
| Naturschönheiten: | Quelle der Warmen Moldau |
| Wichtige Telefonnummern | |
|---|---|
| Polizei | 0339 / 97 542 |
| Bergrettungsdienst | 0339 / 97 519 |
| Post | 0339 / 97 530 |