AUTHOR - Král Šumavy '98

Výsledková listina - 70 km horská kola, muži do 40 let


V kategorii muži do 40 let na trase 70 km horská kola
se zúčastnilo cyklomaratonu 476 závodníků.

 Poř. Čís.  Příjmení, jméno       Město                 Čas
 --------------------------------------------------------------- 
   1  1604  Novotný Robert        Děčín 6               03:29:54
   2  1258  Kozák Tomáš           Plzeň 2               03:33:40
   3  1390  Černý Radek           Všenice               03:35:16
   4  1550  Henych Jaroslav       Obrnice               03:35:42
   5  1524  Duchek Jiří           Most                  03:37:13
   6  1914  Pechouš Miroslav      České Budějovice      03:39:44
   7  1582  Hofman Petr           Ústí nad Labem        03:44:19
   8  2211  Martinovský Josef     Plzeň 2               03:46:29
   9  1551  Hurdálek Karel        Most                  03:50:11
  10  2192  Dub Michael           Praha 6               03:51:51
  11  1658  Michal Pavel          Třeboň                03:52:20
  12  1657  Martínek Robert       Třeboň                03:57:08
  13  1596  Bešta Václav          Habartov              03:57:52
  14  1901  Makoň Tomáš           Sokolov               03:58:41
  15  1405  Ryneš Jan             Sušice                04:00:14
  16  1679  Kučera Petr           Brno                  04:00:58
  17  1498  Chum Eduard           Ústí nad Labem        04:01:41
  18  1555  Půbal David           Strakonice            04:01:52
  19  1554  Jirouš Vilém          Strakonice 2          04:01:52
  20  1510  Martínek Pavel        Brno                  04:03:28
  21  2193  Malý Petr             Praha 6               04:05:47
  22  1592  Červenka Jan          Plzeň                 04:05:59
  23  1733  Chren Pavel           Františkovy Lázně     04:07:32
  24  2134  Vlach Lukáš           Brno 12               04:08:21
  25  1272  Mikšík Radek          Vrchlabí              04:10:06
  26  1273  Cupák Martin          Vrchlabí              04:10:07
  27  1662  Handlíř Miroslav      Merklín               04:12:08
  28  1695  Mádl Jan              Karlovy Vary          04:12:13
  29  1685  Bednařík Pavel        Znojmo                04:13:34
  30  1634  Vaněk Pavel           Praha 5               04:13:35
  31  1388  Vízek Jan             Klatovy IV            04:13:38
  32  1660  Panek Patrik          Mladá Boleslav        04:14:29
  33  1915  Míchal Petr           České Budějovice      04:14:36
  34  1913  Peška Petr            České Budějovice      04:14:39
  35  1720  Hrabík Jaroslav       Plzeň                 04:15:56
  36  1480  Kubíček Vlastimil     Kdyně                 04:15:56
  37  1287  Osvald Stanislav      Buková                04:16:33
  38  1271  Horák Jan             Vrchlabí              04:17:46
  39  1591  Vacek Jiří            Plzeň                 04:18:22
  40  1848  Koucký Roman          Praha 9 - Černý most  04:18:30
  41  1320  Kocum Ondřej          Klatovy 1             04:23:25
  42  1574  Žába Jan              Benešov               04:24:07
  43  1734  Gogor Roman           Cheb                  04:25:15
  44  1857  Hloušek Miroslav      Brno 1                04:26:11
  45  1916  Dostálek Jan          Praha 10              04:26:40
  46  1737  Burda Michal          Praha 4               04:28:45
  47  1257  Janda Tomáš           Plzeň                 04:28:51
  48  1640  Doležal Roman         Brno                  04:29:02
  49  2196  Jahn Martin           Praha 6               04:30:21
  50  1314  Lébr Tomáš            Kladno                04:30:25
  51  1645  Pechanec Petr         Pletený Újezd         04:30:26
  52  1806  Lehečka Jiří          Plzeň 12              04:30:30
  53  1917  Hegner David          Praha 4               04:30:50
  54  1590  Šilhánek Petr         Plzeň                 04:31:38
  55  1404  Lískovec Eduard       Sušice                04:31:45
  56  1105  Zmítko Jiří           Dubí                  04:31:50
  57   866  Režný Petr            Pardubice             04:32:12
  58  1835  Michora Ivo           Kynšperk              04:33:07
  59  1290  Cerhák Pavel          Litvínov              04:34:07
  60  1699  Chroust Petr          Brno                  04:34:21
  61  1904  Toms Jiří             Sokolov               04:34:52
  62  1853  Zdražílek Jan         Brno 2                04:35:11
  63  1682  Kuchařík Milan        Brno                  04:35:36
  64  1311  Krejčí Radek          Hořetice              04:36:37
  65  1693  Hrabal Petr           Brno                  04:37:22
  66  1436  Fábera Radovan        Děčín 1               04:37:50
  67  1285  Vaculík Jiří          Klatovy 4             04:38:44
  68  1918  Čekal Pavel           Sedlčany              04:38:45
  69  2130  Melša Jan             Chvaletice            04:38:46
  70  1383  Skála Pavel           Strakonice I          04:39:04
  71  1553  Jůzek Petr            Strakonice            04:39:05
  72  1374  Krejčí Petr           Kostelec n. Labem     04:40:32
  73  1530  Švihel Luboš          Zruč nad Sázavou      04:40:34
  74  1584  Lukeš Miroslav        Ostrava               04:40:38
  75  1255  Hladík Petr           Plzeň                 04:41:14
  76  1295  Pokorný Zbyněk        Sušice                04:41:31
  77  1589  Beran Marcel          Chrást                04:41:57
  78  1415  Linhart Petr          Plzeň                 04:42:30
  79  1419  Gnad Tomáš            Říčany                04:43:04
  80  1406  Huleš Ota             Sušice                04:44:05
  81  1940  Stašák Martin         Liberec               04:44:09
  82  1535  Korec Michal          České Budějovice 2    04:44:19
  83  1671  Hynek Kristian        Praha 2               04:44:23
  84  1506  Buchta Svatopluk      Brno                  04:44:25
  85  1744  Pešl Jiří             České Budějovice      04:44:33
  86  1570  Veits Michal          Strakonice            04:44:35
  87  1512  Petr Michal           Ostrov                04:44:36
  88  2191  Šnembera Jan          Praha 4               04:45:36
  89  1648  Žák Richard           Brno                  04:47:08
  90  2126  Pance Albert          Velhartice            04:47:12
  91  1966  Bendl Petr            Humpolec              04:47:43
  92  1610  Dimov Keno            Litovel               04:48:07
  93  2179  Švec Karel            Praha 6               04:48:21
  94  1513  Kraus Manfred         Ostrov                04:48:23
  95  1275  Svoboda Petr          Hlinsko               04:48:29
  96  1777  Vašek Martin          Benátky n. Jizerou    04:49:25
  97  1507  Junec Miroslav        Brno                  04:49:26
  98  1613  Mestek Miroslav       Praha 4               04:50:08
  99  1847  Kadrnožka Michal      Praha 4 Nusle         04:50:35
 100  1938  Pech Michal           Liberec               04:52:18
 101  1767  Jelen Pavel           Praha 7               04:52:20
 102  1820  Svátek Lubomír        Praha 4               04:53:00
 103  1399  Kocek Vladimír        Domažlice             04:53:02
 104  2122  Štěpánek Zdeněk       Praha 5               04:53:48
 105  1812  Klusáček Ivo          Brno 16               04:54:06
 106  1790  Romanovský Alois      Jindřichův Hradec     04:55:24
 107  1430  Rodovský Jaroslav     Zliv                  04:56:09
 108  1354  Materna Milan                               04:57:23
 109  1424  Bouška Petr           Říčany                04:58:43
 110  2184  Rendl Tomáš           Praha 1               04:58:46
 111  1269  Štádler Miroslav      Plzeň                 04:58:50
 112  1631  Věrčák Horymír        Praha 6               05:00:16
 113  1611  Matys Martin          Praha 5               05:00:46
 114  1537  Dolejší Pavel         Holubov, p. Křemže    05:01:18
 115  1472  Jelínek Luděk         Znojmo                05:01:52
 116  1742  Zeman Petr            České Budějovice      05:02:06
 117  1686  Šrůtka Jiří           Znojmo                05:02:21
 118  2104  Tichý Bedřich         Prachatice            05:02:27
 119  2117  Němec Pavel           České Budějovice 6    05:03:27
 120  1895  Ryšavý Karel          Luleč                 05:03:40
 121  1856  Jelínek Ivo           Brno 16               05:04:34
 122  1473  Hendrich Petr         Most                  05:04:42
 123  1441  Nedělka Petr          Praha 6               05:05:48
 124  1681  Korcina Michal        Brno                  05:05:51
 125  1745  Pohl Karel            České Budějovice      05:06:05
 126  1593  Novotný Jiří          Plzeň                 05:06:42
 127  1875  Míka Jan              Karlštejn             05:07:01
 128  1738  Holub Tomáš           Kamenný Újezd         05:07:02
 129  1749  Jandík Oldřich        Turnov                05:07:19
 130  1647  Šimeček Viktor        Praha 4               05:08:32
 131  1351  Pelák Martin          Praha 10              05:08:34
 132  1615  Zikmunda Ondřej       Praha 5               05:10:40
 133  1765  Bursa Jiří            Praha 6               05:11:07
 134  1766  Jelen Petr            Praha 7               05:11:58
 135  1396  Pech Marek            Sušice                05:13:24
 136  1397  Jiroušek Martin       Sušice                05:13:29
 137  1677  Prokeš Martin         Brno                  05:13:33
 138  1382  Slávik Ydeněk         Újezd pod Přimdou     05:14:59
 139  1331  Přibík Martin         Klatovy 1             05:15:23
 140  1511  Kroupar Vladimír      Přeštice              05:16:22
 141  1707  Cizler René           Skalna                05:17:02
 142  1644  Apeltauer Jan         Praha 4               05:18:35
 143  1447  Fiala Martin          Bakov nad Jizerou     05:18:44
 144  1688  Sedlařík Jiří         Brno                  05:18:44
 145  1985  Širc Jan              Slaný 1               05:18:48
 146  1350  Pospíšil Radek        Lysá nad Labem        05:19:31
 147  1371  Šindelář Martin       Aš                    05:19:37
 148  1664  Císař Libor           Srbsko                05:20:15
 149  1858  Mašek Tomáš           Praha 512             05:20:26
 150  1859  Petr Miloš            Praha 6               05:20:26
 151  1929  Jiráček Drahomír      Praha 5               05:21:44
 152  1450  Fišer Martin          Dolní Bosov           05:21:45
 153  1319  Universal Petr        Dobříš                05:21:53
 154  1946  Mareš Hynek           Jablonec nad Nisou    05:22:12
 155  1865  Faust Vladimír        Horažďovice           05:22:14
 156  1353  Stiebal Michal        Praha 4               05:22:21
 157  2155  Nádeníček Tomáš       Karlovy Vary 1        05:22:28
 158  1924  Havel Daniel          Praha 7               05:22:40
 159  1357  Treml Ladislav        Křenek                05:23:52
 160  1394  Křesťan Miloš         Příbram 7             05:23:58
 161  1372  Ukropec Josef         Příbram 4             05:24:07
 162  1885  Sláma Petr            Příbram               05:24:52
 163  1373  Krejčí Tomáš          Kostelec n.L          05:25:08
 164  1789  Šmíd Pavel            Jindřichův Hradec     05:26:10
 165  1692  Vlašimský Jiří        Brno                  05:26:13
 166  1291  Segl Jaroslav         Most                  05:26:56
 167  1475  Dušek Roman           Průhonice             05:26:56
 168  1945  Bartoš Dušan          Zvole n. P.           05:27:12
 169  2139  Hudec Vladimír        Most 1                05:27:12
 170  1944  Just Tomáš            Nedvědice             05:27:13
 171  1417  Čech Daniel           Říčany                05:27:13
 172  1823  Švarc Jiří            Radovesnice           05:27:15
 173  1888  Buzek Luboš           Kunžak                05:28:24
 174  1993  Konvrč Jan            Říčany                05:28:24
 175  1726  Dvořák Antonín        Davle                 05:28:27
 176  1414  Matoušek Jaroslav     Praha 10              05:30:11
 177  1903  Skála David           Říčany                05:31:08
 178  1364  Krpčiar Patrik        Litomyšl              05:31:37
 179  1855  Šimerle Ladislav      Brno                  05:31:38
 180  1954  Levák Petr            Plzeň 02              05:32:22
 181  1583  Borek Martin          Česká Třebová         05:32:42
 182  1446  Dráb Martin           Teplice               05:33:52
 183  1514  Kunc Miroslav         Ostrov                05:33:52
 184  1702  Kocourek Ivo          Příbram 8             05:34:39
 185  1656  Rádl Daniel           Karlovy Vary          05:34:39
 186  1282  Patlejch Josef        Klatovy               05:35:02
 187  1659  Balák Roman           Mladá Boleslav        05:35:03
 188  1517  Ambrož Honza          Praha 1               05:35:08
 189  1276  Podaný Jindřich       Hlinsko               05:35:15
 190  1312  Kocum Martin          Klatovy 2             05:35:36
 191  1762  Šeda Milan            Brno                  05:36:32
 192  1804  Michl Jan             Praha 10              05:37:33
 193  1299  Sluka Václav          Zdice                 05:37:48
 194  1752  Štěpánek Zdeněk       Klatovy III           05:38:28
 195  1834  Langer Lukáš          Praha 2               05:38:53
 196  1427  Havlíček Petr         Klatovy               05:39:32
 197  1539  Šimon Jiří            Křemže                05:39:46
 198  1469  Čabrádek Vít          Horažďovice           05:39:50
 199  1470  Kubec Václav          Sušice                05:39:50
 200  1902  Kopečný Ondřej        Říčany u Brna         05:40:05
 201  1821  Svátek Štěpán         Praha 4               05:40:08
 202  1810  Kračman Antonín       Praha 7               05:40:14
 203  2103  Pekárek Robert        Prachatice            05:40:17
 204  1426  Dušek Miroslav        UnhošťD               05:40:34
 205  1334  Ill Petr              Praha 10              05:41:11
 206  1516  Frýba David           Mariánské Lázně       05:41:13
 207  1445  Chalupecký Lukáš      Teplice               05:42:43
 208  2158  Kotouč Tomáš          Praha 2               05:42:45
 209  2159  Rychter Pavel         Praha 5               05:42:45
 210  1869  Hingar Pavel          Stříbro               05:43:08
 211  1868  Stěrba Vladimír       Stříbro               05:43:14
 212  1697  Volf Miloš            Mladá Boleslav        05:43:29
 213  1943  Macháček Pavel        Svratka               05:43:35
 214  1588  Louda Miloslav        Nový Bydžov           05:43:47
 215  1301  Kamenský Roman        Buchlovice            05:45:24
 216  1402  Krammer Jindřich      Holýšov               05:45:44
 217  1488  Výrubek Rudolf        Chlumčany             05:45:48
 218  1281  Peller Martin         Nýrsko                05:45:50
 219  1947  Kubias Jakub          Plzeň 02              05:45:52
 220  1326  Koryťák Martin        Nýrsko                05:46:17
 221  1104  Ečer Tomáš            Praha 8 - D. Chabry   05:46:40
 222  1884  Fiala Jan             Příbram VIII          05:46:51
 223  1764  Konečný Tomáš         Brno                  05:46:52
 224  1739  Wilda Miroslav        Plzeň                 05:46:54
 225  1457  Sika Jan              Domažlice             05:47:50
 226  1569  Lenc Jiří             Volyně                05:48:43
 227  1663  Luxík Miloslav        Děpoltovice           05:48:49
 228  1437  Lebeda František      Strakonice 1          05:49:38
 229  1420  Míka Zdeněk           Říčany u Brna         05:49:41
 230  1741  Topinka Petr          České Budějovice      05:50:11
 231  1743  Farka Roman           České Budějovice      05:50:27
 232  1623  Sláma Jiří            Praha 6               05:50:28
 233  1625  Loukota Luděk         Praha 2               05:50:40
 234  1872  Havelka František     Poříčí nad Sázavou    05:50:49
 235  1860  Taške Radek           Praha 5               05:51:00
 236  1722  Calta Ondřej          Ústí nad Labem        05:51:50
 237  1776  Seidl Ondřej          Praha 4               05:52:08
 238  1817  Sedláček Jiří         Plzeň                 05:52:14
 239  1831  Fišer Pavel           Karlovy Vary 1        05:52:35
 240  1305  Hnízdil Milan         Zdice                 05:53:38
 241  1106  Jánský Petr           České Budějovice      05:55:07
 242  1335  Vopálenský Tomáš      Praha 8               05:55:09
 243  1316  Kunc Zdeněk           Brno                  05:55:27
 244  1482  Lorenc Milan          Klatovy               05:56:16
 245  1568  Kozák Miroslav        Strakonice            05:56:57
 246  1251  Slivoň Jiří           Chomutov              05:57:04
 247  1503  Horsák Oldřich        Mladá Boleslav        05:57:32
 248  1107  Lang Jaromír          Kralupy n. Vltavou    05:57:56
 249  1518  Mihalíček Petr        Praha 10              05:58:46
 250  2206  Nožický Petr          Praha 9               05:58:47
 251  1407  Janda Filip           Plzeň                 05:58:57
 252  1836  Kocourek Petr         Praha 6               05:59:07
 253  1332  Potočňák Miroslav     Plzeň                 05:59:09
 254  1879  Škrabal Petr          Mělník                06:00:13
 255  1807  Knapp Jiří            Praha 5               06:00:14
 256  1278  Gregor Alexandr       Praha 6               06:00:16
 257  1448  Janoušek Josef        Bakov nad Jizerou     06:00:31
 258  1839  Poliačik Vlastimil    Praha 2               06:00:56
 259  1114  Bubla Daniel          Hýskov                06:01:07
 260  1116  Tomík Milan           Praha 5               06:01:07
 261  1306  Balatý Vlastimil      Zdice                 06:01:30
 262  1952  Šesták Michal         Děčín I               06:01:40
 263  1825  Skypala Jiří          Prostějov             06:01:50
 264  1921  Pavlovič Vladimír     Plzeň                 06:02:19
 265  1489  Divíšek Robert        Dobřany               06:02:29
 266  1816  Čupec Daniel          Meziboří              06:02:40
 267  1811  Bartoš Miloslav       Zvole n. Pernštejnem  06:02:48
 268  1342  Pokorný Michal        Plzeň                 06:04:08
 269  1336  Salát Jan             Plzeň                 06:04:09
 270  1284  Kremla Martin         Chvaletice            06:04:10
 271  1987  Kotek Petr            Slaný 1               06:04:12
 272  1580  Synek Dušan           Planá u Mar. Lázní    06:04:51
 273  1461  Frýda Tomáš           Černošice             06:05:51
 274  1347  Med Martin            Havlíčkův Brod        06:06:46
 275  1955  Levák František       Plzeň 02              06:07:09
 276  1395  Šmíd Miroslav         Nýrsko                06:07:22
 277  1533  Petr Jan              Praha 10 Vršovice     06:08:11
 278  1808  Zatloukal Tomáš       Praha 4               06:08:21
 279  2174  Hubač Jiří            Strakonice 1          06:08:21
 280  1330  Presl David           Nýrsko                06:09:54
 281  1851  Hamza Vilém           Praha - Kunratice     06:10:25
 282  1303  Seidl Václav          Beroun                06:10:27
 283  1873  Svoboda Petr          Karlovy Vary 1        06:10:29
 284  1925  Olekšák Petr          Praha 9               06:11:24
 285  1627  Tesar Vladimír        Volyně                06:11:24
 286  1274  Čermák Zdeněk         Prapořiště            06:11:33
 287  2172  Fuhrer Miroslav       Rudolfov              06:11:58
 288  2111  Hanuš Marek           Praha 5               06:12:29
 289  1538  Kudláček Václav       Český Krumlov         06:12:46
 290  1365  Karlík Jiří           Sloupnice             06:13:08
 291  2165  Vašák Miloslav        Pardubice 02          06:13:58
 292  2166  Kyaš Petr             Pardubice 02          06:13:59
 293  1964  Jirouch Tomáš         Hořovice              06:14:06
 294  1837  Pražák Milan          Praha 4               06:14:27
 295  1418  Čech Vratislav        Říčany                06:14:37
 296  1874  Šebek Dušan           Neumětely             06:14:39
 297  1561  Fiala Jiří            Brno                  06:14:41
 298  1477  Franta Petr           Příbram III           06:14:56
 299  1785  Michálek Daniel       Dobřichovice          06:16:47
 300  1676  Hraba Zdeněk          Říčany                06:18:13
 301  1778  Kos Pavel             Radějov               06:18:19
 302  1683  Musil Petr            Plzeň                 06:18:32
 303  1684  Nový Karel            Kašperské Hory        06:18:32
 304  1531  Bezděk Jan            Plzeň                 06:19:44
 305  1293  Muchna Miroslav       Klatovy III           06:20:11
 306  1261  Žák Libor             Praha 4               06:20:31
 307  1358  Rokos Stanislav       Praha 8               06:21:01
 308  1774  Bičík Tomáš           Praha 3               06:21:25
 309  1534  Bezpalec Jan          Praha 8               06:21:41
 310  1565  Berger Jaroslav       Dobříš                06:21:49
 311  1730  Rudolf Pavel          Plzeň 12              06:22:25
 312  1478  Vondráček Štěpán      Příbram               06:23:14
 313  1957  Müller Tomáš          Plzeň                 06:24:15
 314  1102  Rach David            Plzeň                 06:24:42
 315  1890  Turek Tomáš           Plzeň                 06:24:54
 316  1782  Tydlitát Vratislav    Praha 4               06:25:25
 317  1459  Kýhos Marek           Plzeň                 06:25:28
 318  1528  Marek Tomáš           Praha 2               06:27:46
 319  1951  Růžička Jan           Plzeň 02              06:28:56
 320  1798  Svrček Radomír        Praha 8               06:29:36
 321  1824  Šenk Libor            Prostějov             06:30:06
 322  1413  Herda Aleš            Říčany                06:30:18
 323  1988  Janoušek Aleš         Smečno                06:30:32
 324  1712  Hyk Tomáš             Kladno                06:31:20
 325  1711  Liška Ctibor          Družec                06:31:30
 326  1732  Eger Josef            Líně                  06:32:05
 327  1292  Dvořák Miloš          Česká Lípa            06:32:28
 328  1941  Petrželka Pavel       Jablonec nad Nisou    06:33:06
 329  1566  Vlach Vítězslav       Strakonice            06:33:23
 330  1870  Lang Jiří             Most                  06:33:33
 331  1333  Matonoha Ivo          Plzeň                 06:33:35
 332  1909  Čermák Libor          Neratovice - Libiš    06:34:05
 333  1805  Křivský Petr          Praha 8               06:35:00
 334  1849  Jimmi Nordli          Norsko                06:35:30
 335  2213  Horský Vít            Praha 10              06:36:11
 336  1784  Lišák Jan             Praha 2               06:36:31
 337  1545  Janáček Jiří          Hranice               06:37:04
 338  1546  Šnejdrla Miroslav     Černotín              06:37:08
 339  1652  Čižinský Zdeněk       Praha 4               06:37:08
 340  1939  Hrubec Přemysl        Praha 10              06:37:11
 341  1408  Janda Michal          Plzeň                 06:37:12
 342  1832  Valenta Jiří          Plzeň                 06:38:08
 343  1826  Trbušek Marcel        Prostějov             06:39:30
 344  1930  Forejt Jakub          Plzeň                 06:39:37
 345  1422  Černý Miroslav        Adamov                06:42:13
 346  1881  Čech Miroslav         Plzeň                 06:42:15
 347  1704  Bret Tomáš            Hořice                06:42:40
 348  1400  Mähner Robert         Aš                    06:42:45
 349  1646  Vlach Dan             Uherské Hradiště      06:43:09
 350  1871  Smeták Radek          Praha 10              06:43:12
 351  1661  Faltus Petr           Praha 10              06:43:25
 352  1367  Popelka Jan           Litomyšl              06:43:38
 353  1923  Kendík Tomáš          Písek                 06:44:05
 354  1922  Kendík Aleš           Písek                 06:44:08
 355  1792  Janoušek Martin       Praha 4               06:44:49
 356  1577  Nechvíla Zdeněk       Tišnov                06:44:56
 357  1897  Chvála Roman          Písek                 06:46:49
 358  1898  Horák Martin          Písek                 06:46:52
 359  1842  Pelnář Jan            Praha 4               06:46:55
 360  1809  Maleček Vít           Kladno                06:46:57
 361  1894  Nebes František       Praha 4 - Spořilov    06:47:00
 362  1796  Hofman Josef          Praha 9               06:48:05
 363  1956  Müller Miroslav       Plzeň                 06:48:35
 364  1669  Kostar Jan            Praha 4               06:48:52
 365  1642  Černý Ota             Lovosice 1            06:49:12
 366  1499  Masopust Luboš        Strakonice            06:49:30
 367  1500  Hošek Jan             Strakonice            06:49:50
 368  1515  Golschmid Ivo         Mariánské Lázně       06:50:58
 369  1736  Uhlíř Václav          Strakonice            06:51:57
 370  1813  Smejkal Roman         Hvozdec               06:52:18
 371  2207  Macek Ivo             Příkazy               06:52:22
 372  1317  Krátký Petzr          Brno                  06:53:15
 373  1341  Vastl Oldřich         Ostrov                06:53:21
 374  1322  Žitný Karel           Praha 6               06:53:40
 375  1361  Drážský Jan           Karlštejn             06:54:04
 376  1362  Dražský Tomáš         Praha 8               06:54:09
 377  1266  Horník Tomáš          Praha ?               06:54:25
 378  1986  Kverka Daniel         Slaný 1               06:55:08
 379  1377  Puškár Michal         Příbram II            06:57:44
 380  1113  Kučera Luboš          Praha 5               06:57:44
 381  1962  Král Ivo              Brno                  06:58:20
 382  1443  Heller Vlastimil      Teplice               06:58:51
 383  1548  Čech Zdeněk           Veselá                06:58:55
 384  1791  Koutský Jakub         Praha 6               06:58:57
 385  1635  Bula Petr             Praha 5               06:58:58
 386  1547  Skýpala Jiří          Valašské Meziříčí     06:58:58
 387  1348  Havlena Ondřej        Praha10               06:58:58
 388  1795  Manda Petr            Praha 2               06:58:59
 389  1328  Wehrenbergr Roman     Rokytnice n. R.       06:59:00
 390  1787  Tydlitát Michal       Praha 4               06:59:20
 391  1633  Šimuni Jakub          Praha 5               06:59:40
 392  1304  Svatý Vratislav       Zdice                 07:00:15
 393  1456  Kuželka Antonín       Postřekov             07:00:36
 394  1793  Martinovič Tomáš      Praha 10              07:01:57
 395  1523  Petrmichl Rudolf      Klatovy 2             07:02:31
 396  1953  Kalousek Jan          Praha 5               07:05:07
 397  1937  Opava Pavel           Plzeň                 07:05:07
 398    29  Matoušek Petr         Plzeň                 07:05:08
 399  1643  Černý Jindřich        Litoměřice 1          07:05:37
 400  1893  Nebes Vojtěch         Praha 4               07:06:12
 401  1494  Deak Daniel           Bratislava            07:07:39
 402  1886  Svoboda Václav        Stod                  07:07:43
 403  1887  Polášek Rostislav     Stod                  07:07:44
 404  1601  Hochman Ivan          Příbram               07:07:52
 405  1345  Cabrnoch Jiří         Praha 3               07:08:32
 406  1411  Konáš Ondřej          Plzeň                 07:08:34
 407  1780  Císař Ladislav        Kralupy nad Vltavou   07:09:26
 408  1803  Král Josef            Poděbrady             07:10:53
 409  1931  Rosenbaum Jan         Třemošná u Plzně      07:11:17
 410  1486  Borovka Zdeněk        Netolice              07:12:30
 411  1108  Král František        Praha 5               07:12:47
 412  1339  Toman Luděk           Praha 9               07:13:59
 413  1264  Vilda Miroslav        Ústí nad labem        07:15:43
 414  1958  Vlasák Karel          České Budějovice      07:18:55
 415  1861  Stupka Ondřej         Velká Bíteš           07:19:16
 416  1876  Lacina Jan            Velká Bíteš           07:19:16
 417  1318  Kuzník Vladimír       Nýrsko                07:21:17
 418  1960  Völfl Stanislav       Plav                  07:23:00
 419  1840  Fiřtík Martin         Praha 4               07:25:52
 420  1708  Fürst Pavel           Praha 9 - Letňany     07:25:53
 421  2221  Vodička Petr          Brno 2                07:25:59
 422  1655  Mišurec Míra          Litoměřice            07:27:03
 423  1378  Bezděk Václav         Plzeň                 07:27:03
 424  1841  Matějka Karel         Praha 10              07:27:07
 425  1616  Krajíček Martin       Jirkov                07:27:50
 426  2156  Hart Martin           Karlovy Vary 1        07:27:51
 427  1381  Ducký Marcel          Trenčín               07:30:31
 428  1729  Vaňous Ondřej         Praha 2               07:32:20
 429  1103  Lautner Martin        Přeštice              07:33:37
 430  1757  Horák Daniel          Praha 4               07:33:58
 431  1521  Košťál Zdeněk         Ostrov                07:35:42
 432  1067  Těšínský Pavel        Plzeň                 07:37:07
 433  1110  Caldr Jaroslav        Praha 4               07:38:17
 434  1111  Husár Jozef           Praha 7               07:38:20
 435  1636  Tošnar Jan            Praha 3               07:41:03
 436  1706  John Filip            Praha 5               07:51:12
 437  1705  Jenis Jiří            Praha 4 - Braník      07:51:12
 438  1772  Volf Jaroslav         Plzeň                 07:56:26
 439  1771  Havlík Luděk          Přeštice              07:56:26
 440  1484  Kott Vladislav        Čerčany               07:56:27
 441  1467  Klemš Petr            Praha 9 - Letňany     07:56:44
 442  1468  Maliniak Josef        Praha 9               07:56:44
 443  1522  Weiss Lubomír         Ostrov                07:56:54
 444  1115  Beran Vít             Mirotice              08:02:08
 445  1483  Dřízhal Pavel         Čerčany               08:02:08
 446  1892  Turek Vratislav       Plzeň                 08:04:49
 447  1760  Smrž Petr             Praha 1               08:06:35
 448  1460  Kolouch Petr          Praha 8               08:06:36
 449  1651  Synkule Ivo           Praha 4               08:09:05
 450  1989  Gabriel Jiří          Zlín                  08:10:58
 451  1990  Gabriel Michal        Třebíč                08:10:58
 452  1525  Baštář Marek          Plzeň                 08:17:30
 453  2173  Veselý Petr           Čáslav                08:17:45
 454  1970  Liška Štěpán          Praha 2               08:23:02
 455  1298  Švarc Milan           Vyšší Brod            08:23:44
 456  1963  Straka Jan            Jindřichův Hradec     08:23:44
 457  1759  Klán Tomáš            Beroun                08:28:44
 458  1689  Kulhánek Petr         Plzeň                 08:31:42
 459  1691  Vítek Michal          Klatovy I             08:31:45
 460  1721  Juda Josef            České Budějovice      08:33:07
 461  1485  Bereta Ondřej         Praha 7 - Holešovice  08:36:34
 462  1690  Nekovář Radek         Plzeň                 08:40:14
 463  1674  Opatrný Jiří          Praha 4               08:46:47
 464  1587  Šubr Radek            Nový Bydžov           08:49:01
 465  1585  Krejčí Pavel          Humpolec              08:49:03
 466  1629  Svačina Jaroslav      Mělník                08:50:03
 467  1746  Kurc Miloslav         Štěpánovice           08:53:13
 468  1563  Kratochvíl Jaroslav   Praha 4 Podolí        08:58:28
 469  1628  Rampas Dušan          Mělník                09:04:24
 470  1630  Michňo Pavel          Mělník                09:04:24
 471  1672  Stehlík Miroslav      Vyškov na Moravě      09:11:37
 472  1673  Čuřík Josef           Vyškov na Moravě      09:11:38
 473  1549  Čunek Pavel           Bystřička             10:15:37
 474  1540  Pernický Petr         Valašské Meziříčí     10:18:06
 475  1617  Bartoníček František  Chomutov              10:23:20
 476  1496  Sýkora Lukáš          Mladá Boleslav        10:23:21
 ---------------------------------------------------------------
 (za správnost dat zodpovídá: Triatlon Klub Klatovy)


Král Šumavy | Výsledková listina '97 | Výsledková listina '98
Copyright © 1996 - 1998, Retour a Triatlon Klub Klatovy
Všechna práva vyhrazena.