AUTHOR - Král Šumavy '98

Výsledková listina - 252 km muži do 40 let


V kategorii muži do 40 let na trase 252 km se zúčastnilo cyklomaratonu 166 mužů + 1 žena.

 Poř.  Čís. Příjmení, jméno       Město                Čas
 -------------------------------------------------------------- 
   1   885  Ptáček Karel          Třemošná u Plzně     07:56:56
   2   899  Macho Daniel          České Budějovice     08:03:03
   3   901  Míka Oldřich          České Budějovice     08:03:03
   4  2214  Majkut Petr           Židlochovice         08:16:29
   5   829  Krattner Otto         Plzeň                08:16:29
   6   817  Šíma Ladislav         Strakonice           08:16:29
   7   858  Hájek Radovan         Přeštice             08:17:32
   8   505  Pokorný Petr          Písek                08:38:34
   9   826  Sucharda Pavel        Brno                 08:39:53
  10   941  Šlehofer Zdeněk       Příbram VII          08:40:46
  11  1020  Soukup Milan          Nové Strašecí        08:40:46
  12  1216  Čermák Petr           Plzeň 2              08:40:46
  13   735  Pilný Petr            Kolín 4              08:40:50
  14   795  Žák Rostislav         Brno                 08:41:01
  15   821  Tuna Jaroslav         Okřišky              08:41:23
  16  1090  Uher Václav           Plzeň 02             08:43:18
  17   738  Linhart Milan         Dobruška             08:43:50
  18   898  Vlášek Josef          Roudné               08:50:26
  19   818  Šíma Martin           Strakonice           08:50:57
  20   946  Fux Stanislav         Horní Bříza          08:58:21
  21   803  Tichý Vít             Dobříš               09:04:29
  22   947  Jelínek Marek         Praha 6              09:07:06
  23  1062  Kopecký Karel         Bořitov              09:07:46
  24  1070  Dresler Pavel         Jičín                09:09:04
  25  2136  Svoboda Petr          Praha 10             09:10:35
  26   912  Musil Jiří            Třeboň               09:11:32
  27  1217  Pech Michal           Rotava               09:12:26
  28   851  Plíhal Luboš          Ždírec n. Doubravou  09:15:24
  29   877  Nejedlý Petr          Praha 5              09:15:24
  30   952  Kacíř Vlastimil       Český Těšín          09:15:24
  31   799  Lošťák Libor          Brno                 09:17:10
  32   778  Vaníček Martin        Žatec                09:17:19
  33  2107  Konupčík Lubomír      Dobrodín             09:17:25
  34  1015  Pánek Miroslav        Vrchlabí             09:17:30
  35   969  Pavlas Leoš           Čáslav               09:17:35
  36   970  Zvolský Miroslav      Třemošnice           09:17:35
  37   773  Kubalík Ladislav      Horšice              09:17:36
  38   857  Kubelka Aleš          Pardubice            09:25:35
  39   814  Makrlík Pavel         Malý Bor             09:26:31
  40   925  Ston Martin           Moravská Třebová     09:26:33
  41   805  Beran Jiří            Dobříš               09:30:09
  42   733  Hodek František       Klášterec nad Ohří   09:33:11
  43   740  Laňka Jiří            Průhonice            09:34:38
  44   990  Vodička Pavel         Praha 8              09:34:59
  45   819  Matušek Václav        Strakonice III       09:36:35
  46  1201  Mudra Jiří            Komárov              09:36:35
  47  1010  Valenta Jiří          Holice               09:37:43
  48   358  Bílý Zdeněk           Pardubice            09:38:31
  49   777  Švátora Miroslav      Klatovy              09:39:38
  50  1215  Pospíšil Antonín      Tlučná               09:41:00
  51  1206  Kovář Vladimír        Stříbro              09:42:12
  52   908  Jerie Miroslav        Horní Jiřetín        09:42:13
  53   269  Číhal Stanislav       Staré Město u Uh.Hr. 09:44:12
  54  2138  Kalina Martin         Srlín                09:45:56
  55  1205  Šrámek Milan          Stříbro              09:45:56
  56   772  Forster Milan         Kdyně                09:46:10
  57  1011  Bakule Vladimír       Praha 4 - Chodov     09:48:28
  58   897  Sedlák Pavel          Holoubkov            09:49:46
  59   992  Kříž Luděk            Strakonice           09:52:18
  60  2201  Senko Juraj           Povážská Bystrica    09:53:20
  61   838  Čepička Ladislav      Plzeň                09:57:16
  62   840  Svoboda Milan         Plzeň                09:57:16
  63  2171  Walsberger Jindřich   Brno 2               09:57:16
  64  1032  Polan Luboš           Praha 3              09:58:58
  65   953  Vrbata Jiří           Týnec nad Sázavou    10:01:23
  66   808  Syroha Michal         Liberec              10:02:00
  67   913  Kořínek Stanislav     Hrádek nad Nisou     10:03:45
  68   747  Trnavský Miroslav     Hriňová              10:06:50
  69   746  Halgaš Luboš          Detva                10:06:50
  70  1204  Vinařský Petr         Praha 10             10:07:56
  71   869  Řehořek Milan         Most                 10:11:16
  72   956  Pátek Tomáš           Most                 10:11:18
  73   779  Rába Kristián         Žatec                10:11:45
  74  1019  Kuzma Jiří            Hrušovany            10:14:44
  75   889  Herčík Roman          Kraslice             10:14:49
  76   641  Němec Jiří            Kostelec nad Orlicí  10:15:17
  77  1119  Cabalka Aleš          Ústí nad Labem 2     10:15:33
  78   907  Špinka Václav         Děčín 2              10:17:18
  79  5479  Ebertová Hana         Praha 4 - Braník     10:18:26
  80   839  Majer Jan             Plzeň                10:18:26
  81   895  Tobola Leoš           České Budějovice     10:22:34
  82   753  Pospíšil Václav       Krupka               10:27:17
  83  2217  Pomahač Andrej        Praha 9              10:27:34
  84  1029  Vaněček Petr          Jaroměř              10:27:59
  85  1085  Jeníček Tomáš         Praha 7              10:29:15
  86   800  Milfort Václav        Kralupy nad Vltavou  10:29:22
  87   794  Gottlieb Miloš        Kralupy nad Vltavou  10:29:23
  88   893  Cisárik Martin        Kraslice             10:30:43
  89   922  Šuchmann Pavel        Plzeň                10:30:56
  90   890  Vyleta Karel          Kraslice             10:32:08
  91   823  Šatra Jiří            Praha 5 - Zbraslav   10:34:39
  92   849  Prokop Vladimír       Kladno 7             10:37:47
  93   876  Vosáhlo Petr          Holice v Čechách     10:37:54
  94   965  Benda Oldřich         Ivančice             10:38:50
  95   224  Haná Vladimír         Praha 2              10:38:51
  96   900  Čáp Jiří              Třeboň               10:39:28
  97  1031  Kobielusz Jiří        Karviná              10:44:04
  98  1042  Adámek Petr           Polička              10:45:18
  99  1094  Hovorka Petr          Kladno 2             10:45:18
 100   957  Koreš Jiří            České Budějovice     10:45:19
 101   972  Nečas Jan             Pardubice            10:45:42
 102  1087  Effenberger Miroslav  Benešov              10:47:12
 103  1074  Sekanina Jiří         Popůvky              10:47:16
 104  1008  Mikeska Miroslav      Rýmařov              10:49:47
 105  2106  Kalina Jan            Vlašim               10:49:47
 106  1100  Staněk Petr           Rýmařov              10:49:47
 107   790  Kružík Pavel          Rozdrojovice         10:53:34
 108   961  Gimun Zdeněk          Adamov               11:00:13
 109   975  Dobeš Jan             Praha 10             11:01:32
 110  1028  Hlávko Roman          Černý Důl            11:01:58
 111   955  Vozobule Vladimír     České Budějovice     11:04:56
 112   757  Viták Pavel           Číhaň                11:07:38
 113   875  Třasák Vladimír       Ostřetín             11:08:11
 114  1033  Lukeš Zdeněk          Praha 5              11:10:54
 115   963  Tuž Jaroslav          Liberec 14           11:12:46
 116  2199  Gajdošík Tibor        Rájecké Teplice      11:12:53
 117   976  Rosenberg Josef       Libštát              11:14:50
 118   902  Svoboda Michal        Plzeň                11:15:08
 119  1055  Novotný Jiří          Praha 4              11:20:28
 120  1059  Miklenda Pavel        Buchlovice           11:22:30
 121  1185  Horáček Petr          Praha 2              11:23:43
 122  1007  Petrásek Václav       Zástava              11:24:28
 123  1061  Zítka Petr            Brno                 11:24:48
 124  1190  Raba Tomáš            Jindřichův Hradec    11:24:56
 125   999  Uhlíř Radek           České Budějovice     11:25:54
 126  1122  Grunt Petr            Ústí nad Labem 1     11:27:36
 127  1054  Šandera Pavel         Netolice             11:27:51
 128   764  Maksi Štefan          Rimavská Sobota      11:29:29
 129  1044  Novák Michal          Kladno               11:30:07
 130   847  Veselý Filip          Praha 3              11:30:23
 131   960  Šemora Pavel          Letovice             11:30:44
 132   945  Doubek Petr           Velké Meziříčí       11:36:16
 133   732  Ferenc Zbyněk         Praha 2              11:37:17
 134  1219  Vavřička Jiří         Hořovice             11:37:17
 135   959  Šemora Jaroslav       Adamov               11:38:01
 136   761  Krištof Radek         Švihov               11:40:52
 137  2189  Král Josef            Netolice             11:45:05
 138   868  Novotný Martin        Pardubice            11:48:51
 139   985  Zajíček Pavel         Mladá Boleslav       11:51:28
 140  2109  Aubrecht Antonín      Plzeň 23             11:53:14
 141   756  Rosa Miloš            Martinice            11:53:16
 142   884  Maláč Roman           Hustopeče            11:58:49
 143  1079  Navrátil Bohumil      Kamenná              11:58:49
 144  1093  Novák Petr            Kladno 1             11:58:50
 145  1047  Růžička Tomáš         Praha 7              12:08:12
 146   846  Kratochvíl Vladimír   Praha 4              12:17:05
 147   983  Kuna Jindřich         Praha 3              12:22:17
 148   754  Pardubický Jaroslav   Křešice              12:23:40
 149  1046  Jedlička Marek        Lužice               12:28:08
 150  1077  Doležal Josef         Lhotky               12:37:41
 151  1078  Chalupa Zdeněk        Náměšť n. Oslavou    12:37:51
 152  2180  Fiala Tomáš           Praha 6              12:41:03
 153   896  Kochman Pavel         Plzeň                12:41:50
 154  1043  Mezník Pavel          Brno                 12:45:09
 155  1210  Vojáček Vít           Starý Plzenec        12:47:00
 156   928  Tarackozi Pavel       Pardubice            12:49:00
 157  1203  Havlíček Richard      Plzeň                12:50:00
 158  1041  Holík Pavel           Brno                 12:51:00
 159   760  Vítek Roman           Kozolupy             12:52:00
 160   759  Uzel Vladimír         Kozolupy             12:53:00
 161   982  Plainer Michal        Praha 3              12:54:00
 162   981  Mouček Jiří           Praha 2              12:55:00
 163  1072  Novák Jiří            Lysá nad Labem       12:56:00
 164  1123  Ksandr Václav         Zdice                12:57:00
 165  1004  Khás Jiří             Karlovy Vary - Dvory 12:58:00
 166   967  Kohout František      Přeštice             12:59:00
 167   966  Pacanda Luboš         Plzeň                12:59:30
 --------------------------------------------------------------
 (za správnost dat zodpovídá: Triatlon Klub Klatovy)


Král Šumavy | Výsledková listina '97 | Výsledková listina '98
Copyright © 1996 - 1998, Retour a Triatlon Klub Klatovy
Všechna práva vyhrazena.