AUTHOR - Král Šumavy '98

Výsledková listina - 150 km muži nad 40 let


V kategorii muži nad 40 let na trase 150 km se zúčastnilo cyklomaratonu 267 závodníků.

 Poř.  Čís. Příjmení, jméno      Město                  Čas
 --------------------------------------------------------------- 
   1  1309  Dohnal Alois         Ostrava                04:39:25
   2   325  Pařík Miroslav       Mladá Boleslav         04:39:47
   3   643  Vomáčko Petr         Jičín                  04:46:14
   4   309  Janoušek Vít         Prostějov              04:46:16
   5   324  Svárovský Stanislav  Mladá Boleslav         04:46:29
   6   470  Majerník Karol       Brno                   04:49:39
   7   304  Bečvář Petr          Plzeň                  04:50:01
   8   978  Minx Mojmír          Dolní Hbity            04:51:52
   9   428  Chládek Roman        Praha 15               04:54:35
  10   977  Svoboda Ludvík       Putim                  04:58:05
  11   690  Janoušek František   Chlumčany              04:58:06
  12   710  Veselý Jiří          Husinec                04:59:09
  13    93  Jelen Milan          Stupešice              05:00:22
  14    46  Burgr Josef          Buštěhrad              05:03:55
  15   328  Vejrosta Zbyněk      Kuřim                  05:03:57
  16    71  Vlček Josef          Hostouň                05:06:35
  17   180  Vavrla Stanislav     Koryčany               05:10:50
  18   938  Luhan Vítězslav      Strakonice             05:10:51
  19   557  Šorm Petr            Praha 5                05:17:47
  20   228  Sikora Petr          Bohumín                05:17:52
  21   937  Blovský Luboš        Písek                  05:17:53
  22   276  Mašek Pavel          Mladá Boleslav         05:17:56
  23   873  Janíček Zdeněk       Zábřeh                 05:25:44
  24    59  Brokl Josef          Adliswil CH            05:26:18
  25    79  Fořt Josef           Chlumčany              05:28:54
  26  1006  Jindřich Svatopluk   Louny                  05:28:59
  27   330  Kabát Jiří           Klatovy                05:31:52
  28   695  Hora Vladimír        Plzeň                  05:31:53
  29   145  Makoň Zdeněk         Sokolov                05:31:54
  30   537  Frouz Miroslav       Praha 9                05:34:39
  31   375  Dufek Václav         Plzeň                  05:36:42
  32   201  Rampich Pavel        Volary                 05:36:46
  33   271  Štěpánek Petr        Mnichovo Hradiště      05:36:53
  34   996  Holler Jaroslav      České Budějovice       05:39:00
  35   942  Misterka Josef       Příbram VII            05:39:06
  36   308  Hanzlík Milan        Plzeň                  05:39:07
  37   934  Kaňka Jiří           Kladno                 05:39:09
  38   541  Reich Libor          Pelhřimov              05:39:10
  39   646  Klobouček Milan      Jičín                  05:39:20
  40   798  Pekárek František    Bílovice nad Svitavou  05:40:10
  41   331  Kiml Jiří            Stochov                05:40:56
  42   273  Špalek Václav        Mladá Boleslav         05:42:26
  43   341  Bubílek Aleš         Mladá Boleslav         05:42:26
  44   208  Staníček Josef       Vísky                  05:42:27
  45   882  Troup Zdeněk         Zliv                   05:44:04
  46   524  Novák Vladimír       Mladá Boleslav         05:45:19
  47     1  Jůza Miloslav        Klatovy 1              05:45:38
  48  2203  Harcuba Petr         Liberec 2              05:45:38
  49     5  Bárta Zdeno          Klatovy 1              05:45:50
  50   520  Sedláček Petr        Dobříš                 05:47:18
  51  1288  Čechura Jaroslav     Dnešice                05:47:41
  52   110  Babický Jaroslav     Rokycany               05:50:43
  53    13  Tykva Josef          Kostomlaty n. Labem    05:50:53
  54   317  Bauer Lumír          Litvínov               05:51:17
  55   158  Boček Rudolf         Jičín                  05:52:00
  56    23  Bříza Petr           Soběslav               05:52:09
  57   423  Nosek Václav         Písek                  05:52:11
  58   252  Štěpánek Jiří        Mladá Boleslav         05:52:22
  59   411  Lédl Vladimír        Mladá Boleslav         05:52:25
  60   984  Habásko Pavel        Havlíčkův Brod         05:52:27
  61   321  Kavan František      Jilemnice              05:52:31
  62   218  Hroch Stanislav      Zábřeh                 05:52:32
  63   402  Beyer Luboš          Teplice                05:52:35
  64   951  Kacíř Zdeněk         Český Těšín            05:52:35
  65   214  Osladil Jiří         Tatenice               05:52:39
  66  1117  Kmošek Miroslav      Polička                05:52:40
  67   106  Hradecký Jaroslav    Žiželice               05:54:17
  68   289  Görgl Karel          Nejdek                 05:54:58
  69  1544  Řehák Pavel          Černotín               05:55:18
  70   290  Bucifal Vladimír     Karlovy Vary           05:55:21
  71   824  Svojítka Tomáš       Praha 5                05:55:40
  72   443  Stehno Josef         Chotěboř               05:56:55
  73   558  Pěnička Miroslav     Praha 5                05:57:12
  74   189  Ziegler Stanislav    Dolce                  05:57:29
  75   674  Jirásek Jaroslav     Křivoklát              05:58:14
  76   606  Štiastný Jan         Kladno                 05:59:15
  77   673  Michal Petr          Chomutov               05:59:23
  78    42  Musil Ladislav       Slavičín               05:59:38
  79   236  Janoušek Jaroslav    Přeštice               06:00:12
  80    12  Chrpa Petr           Praha 5                06:00:55
  81    96  Zajíc Zdeněk         Tábor                  06:03:04
  82   499  Kolář Zdeněk         Hradec Králové         06:03:10
  83   311  Fuxa Eduard          Švermov                06:05:39
  84   843  Palička Eduard       Přerov                 06:06:06
  85   120  Čuda Bohuslav        Nýrsko                 06:06:59
  86   274  Rezek Zdeněk         Praha - západ          06:06:59
  87   973  Klement Josef        Pardubice              06:07:21
  88   339  Kadlec Otomar        Praha 8                06:08:26
  89    22  Kasanda Jan          Roudné                 06:08:31
  90   229  Klinkáček Karel      České Budějovice       06:08:32
  91   613  Zíbar Lubomír        Ústí nad Labem         06:09:09
  92   183  Hradecký Vlastimil   Meziboří               06:10:34
  93   698  Šmíd Jan             Plzeň                  06:11:37
  94   664  Zeman Miloš          Praha 5                06:11:40
  95   452  Benada Miroslav      Teplice                06:11:41
  96   451  Pichner Ladislav     Teplice                06:12:38
  97   449  Šliksbír Karel       Krupka                 06:12:39
  98   453  Ládek Miloš          Krupka                 06:12:40
  99   904  Hons Václav          Kladno                 06:12:48
 100   929  Sobola František     Žďár nad Sázavou       06:14:16
 101   227  Sabo Marian          Ostrava                06:15:38
 102    25  Pešťák Jaroslav      Plzeň                  06:16:15
 103   703  Štěrba Luděk         České Budějovice       06:20:06
 104   299  Matějka Jan          Plzeň                  06:21:19
 105   301  Janda Libor          Plzeň                  06:21:20
 106   511  Fajt Milan           Brno                   06:22:17
 107   113  Terč Milan           Plzeň                  06:22:28
 108  2224  Kočí Josef           Praha 4                06:22:59
 109   207  Kozák Josef          Petrov                 06:24:45
 110   233  Turek Stanislav      Dnešice                06:24:53
 111    60  Hraba Pavel          Praha 4                06:26:01
 112   134  Walter Mojmír        Mladá Boleslav         06:26:02
 113  1907  Šíma Zbyněk          Hlásná Třebáň          06:26:09
 114   125  Pilík Miloslav       Jince                  06:28:56
 115   393  Veverka Jaroslav     Svinary                06:29:08
 116   504  Jaroš Jaroslav       Příbram                06:30:14
 117    55  Hort Jaromír         Velká Bíteš            06:30:39
 118   209  Hornych Petr         Kladno                 06:31:35
 119   871  Turek František      Ledenice               06:32:57
 120   634  Nový Jan             Plzeň 02               06:33:12
 121   406  Smetana Jiří         Český Krumlov          06:35:14
 122   310  Petr Milan           Pardubice              06:36:23
 123   997  Kučera Milan         České Budějovice       06:36:50
 124   119  Šmídl František      Nýrsko                 06:36:58
 125  1040  Kubišta Jaroslav     Mladá Boleslav         06:38:25
 126   642  Endler Miroslav      Podbřezí               06:38:42
 127   644  Hejl Pavel           Jičín                  06:38:49
 128   700  Krejčí František     Horažďovice            06:39:00
 129   376  Bartoš Josef         Hýskov                 06:41:32
 130   221  Vepřek Václav        Olšany                 06:42:49
 131   603  Mlčovský Hynek       Liberec                06:42:51
 132   528  Svoboda Pavel        Praha 6                06:42:58
 133   932  Kopica Vladimír      Klášterec nad Orlicí   06:43:01
 134   111  Kocum Martin         Klatovy 2              06:43:18
 135   502  Petr Otakar          Praha 3                06:43:56
 136   614  Šimon Miloš          Praha 10 - Vršovice    06:44:10
 137   696  Čenovský Vít         Strakonice             06:44:21
 138  2163  Dlabola Jiří         Trutnov 1              06:44:53
 139   226  Kempný Karel         Orlová 4               06:45:06
 140   313  Gšventner Vítězslav  Česká Lípa             06:45:38
 141   489  Havlis Václav        Jindřichův Hradec      06:46:38
 142   491  Dvořák Pavel         Jindřichův Hradec      06:46:39
 143   832  Sikora Jiří          Kyšice                 06:46:49
 144   275  Kubera Lubomír       Praha 10               06:46:52
 145   444  Rýdl Vladimír        Havlíčkův Brod         06:47:24
 146   933  Povolný Robert       Vilémov                06:47:54
 147   801  Konečný Josef        Mokrá                  06:50:02
 148   413  Karfík Milan         České Budějovice       06:50:04
 149   167  Benoni Vladimír      Praha 8                06:50:08
 150  1051  Dolejš Jan           Vysoké mýto            06:50:12
 151  1052  Bartoš Josef         Vysoké Mýto            06:50:13
 152   129  Vrána František      Mladá Boleslav         06:50:13
 153   680  Šlapák Zbyněk        Hradec Králové         06:50:13
 154   770  Charvát Jan          Brno                   06:50:14
 155   220  Janíček Alois        Zábřeh                 06:51:37
 156   604  Cvach Vladimír       Liberec                06:52:04
 157   460  Trnka Jiří           České Budějovice       06:52:09
 158   152  Sazima Stanislav     Praha 8                06:52:16
 159   670  Vaněček Stanislav    Křivoklát              06:53:36
 160   416  Volf Petr            Mladá Boleslav         06:53:36
 161   527  Kubeš Jiří           Praha 4 - Krč          06:54:52
 162   238  Zajíc Zdeněk         Třeboň II              06:54:57
 163   265  Rybář Pavel          Chomutov               06:55:20
 164   657  Stoss Albín          Neratovice             06:56:14
 165    76  Ondráček Rudolf      Nořín                  06:56:16
 166   675  Jánský Karel         Roztoky u Křivoklátu   06:56:24
 167   712  Lorenc Jan           Plzeň                  06:58:51
 168   116  Svoboda Jaroslav     Liberec 10             06:59:01
 169   490  Polák Luděk          Jindřichův Hradec      06:59:02
 170   370  Ejem Bohumil         Praha 9 - Kyje         07:00:19
 171   554  Rakovský Stanislav   Praha 5                07:00:24
 172   572  Soukup Vladimír      Praha 9                07:00:25
 173   466  Kříva Pavel          Praha 8 Čimice         07:01:09
 174   258  Stone Vilém          Kouřim                 07:01:44
 175   440  Anděl Jiří           české Budějovice       07:01:54
 176   921  Dolejš Václav        Kosmonosy              07:02:07
 177   547  Pech Jaroslav        Tábor                  07:02:45
 178   283  Storač Vlastimil     Mor. Krumlov           07:02:50
 179   246  Ščepán Jan           Praha 3                07:02:55
 180  1076  Janiček Jan          Velké Meziříčí         07:03:48
 181    92  Oulehla Vladimír     Přerov                 07:03:50
 182   329  Brabec Jaroslav      Praha 4 - Háje         07:05:14
 183   828  Filek Karel          Havířov - Šumbark      07:05:40
 184  5478  Dvořáčková Dagmar    Brno                   07:06:04
 185   769  Novotný Josef        Rosice u Brna          07:06:42
 186   442  Havel Jiří           Havlíčkův Brod         07:07:44
 187   219  Rašpl Jaroslav       Plzeň                  07:08:00
 188   892  Němec Milan          Rotava                 07:08:10
 189   635  Šindler Vladimír     Plzeň                  07:08:20
 190   404  Peroutka Karel       Kraslice               07:08:24
 191   215  Rýznar Josef         Horní Studénky         07:08:37
 192   366  Hubač Vladislav      Tachov                 07:10:36
 193   368  Kovář Václav         Most                   07:10:38
 194   230  Teichman Luboš       Trutnov                07:10:50
 195   100  Pinkava Vladimír     Praha                  07:10:50
 196   407  Kryl Miroslav        Příbram                07:13:34
 197   782  Dvořáček Jaroslav    Brno 2                 07:13:38
 198   506  Vedral Jaroslav      Brno                   07:13:50
 199   752  Ševčík Petr          Slavičín               07:16:11
 200   107  Zahradník Jan        Klatovy 4              07:16:32
 201    31  Klaban Jiří          Čelákovice             07:17:18
 202    32  Vejvoda Jaroslav     Káraný                 07:17:18
 203   784  Novotný Jan          Brno                   07:18:42
 204   515  Brabec Ludvík        Brno                   07:20:28
 205  1191  Bouda Pavel          Plzeň                  07:20:36
 206    21  Laböck Benno         Bayerisch ?G?          07:20:39
 207  2176  Moravec Vladimír     Holice v Čechách       07:23:07
 208   349  Živný Jiří           Hranice                07:23:09
 209   138  Růžička Vladimír     Klatovy                07:24:05
 210   285  Šilhavý Ladislav     Klatovy 2              07:24:05
 211   432  Hynčík Miroslav      Klatovy 3              07:24:09
 212    20  Přerost Miroslav     Plzeň                  07:24:27
 213    56  Slavíček Josef       Kostelec n. Labem      07:25:29
 214   619  Laube Jan            Mladá Boleslav         07:25:38
 215    35  Kůs František        Plzeň                  07:25:53
 216   837  Procházka Milan      Dubá                   07:28:06
 217   437  Nechanický Milan     Ledenice               07:28:36
 218    36  Procházka Rostislav  Brno                   07:30:38
 219   569  Pastuszek Pavel      Zlín                   07:32:08
 220   266  Zejda Jiří           Praha 4                07:36:21
 221   197  Dvořák Josef         Kánín                  07:39:54
 222   198  Knytl Zdeněk         Křinec                 07:40:15
 223   131  Hrdý Jaroslav        Mladá Boleslav         07:42:35
 224   213  Němec Milan          Praha 4                07:43:06
 225  2202  Prokeš Bořivoj       Praha 8                07:44:13
 226   391  Mikulec Milan        Nechanice              07:44:29
 227   262  Zach Miloš           Praha 4 - Podolí       07:45:52
 228   147  Přibáň Václav        Poděbrady              07:45:55
 229   117  Záruba Vladimír      Praha 10               07:46:34
 230  1058  Pospíšil Jiří        Praha 10               07:49:26
 231   400  Kala Arnošt          Vysoké Mýto            07:51:52
 232   399  Martinec Jiří        Vysoké Mýto            07:52:05
 233   530  Hrubý Zdeněk         Praha 4                07:52:08
 234   123  Řehák Ivan           Staré Splavy           07:53:27
 235   468  Kubín Tomáš          Praha 9                07:53:48
 236   711  Nohovec Josef        Plzeň                  07:55:01
 237   467  Vávra Miloš          Praha 9 - Letňany      07:56:11
 238   130  Šrejber Václav       M.Boleslav - Čejetice  08:01:06
 239   484  Mazanec Jaroslav     Praha 4                08:04:12
 240   526  Jonáš Petr           Semily                 08:04:18
 241     9  Charvát Jiří         Český Brod             08:04:29
 242   686  Kubaň Josef          Strakonice III         08:05:38
 243   253  Olšanský Petr        Příbram                08:05:39
 244  2101  Starý Stanislav      Benátky nad Jizerou 1  08:11:08
 245   149  Lapeš Jan            Třebíč                 08:11:10
 246   430  Reindl Michal        Litvínov               08:12:16
 247   431  Gabriel Zdeněk       Meziboří               08:12:17
 248   284  Šustr Jan            Mor. Krumlov           08:13:42
 249   114  Kabourek Petr        Praha 2                08:14:58
 250   623  Kvasnička Pavel      Liberec 2              08:22:12
 251   516  Zimola Ludvík        Brno                   08:22:42
 252   112  Motlík Václav        Klatovy                08:25:53
 253  1003  Ešner Ludvík         Klatovy IV             08:27:05
 254   615  Kolafa Josef         Praha 4                08:34:05
 255   636  Partyngl Václav      Praha 7                08:39:26
 256   395  Maláč Jiří           Hustopeče u Brna       08:44:16
 257    62  Chocholouš Jaroslav  Kladno                 08:47:14
 258   279  Kolář Josef          Moravský Krumlov       09:28:31
 259   278  Kolář Bohumil        Moravský Krumlov       09:28:40
 260   359  Karal Miloš          Pardubice              09:41:31
 261   633  Gajda Jan            Olomouc                09:47:45
 262  1014  Šimek Josef          Vysoké Chvojno         10:14:22
 263   461  Španinger Jaroslav   Dubné                  10:20:00
 264   367  Kovář Jan            Tachov                 10:35:12
 265   462  Todorov Pavel        Praha 2                10:41:37
 266  1086  Potměšil Josef       Písek                  12:05:28
 267  1084  Holý Prokop          Hrob                   12:14:14
 ---------------------------------------------------------------
 (za správnost dat zodpovídá: Triatlon Klub Klatovy)


Král Šumavy | Výsledková listina '97 | Výsledková listina '98
Copyright © 1996 - 1998, Retour a Triatlon Klub Klatovy
Všechna práva vyhrazena.