AUTHOR - Král Šumavy '98

Výsledková listina - 150 km muži do 40 let


V kategorii muži do 40 let na trase 150 km se zúčastnilo cyklomaratonu 481 závodníků.

 Poř.  Čís. Příjmení, jméno      Město                  Čas
 --------------------------------------------------------------- 
   1   241  Krob Pavel           Stochov                04:27:27
   2   704  Sýkora Milan         Praha 4 - Krč          04:39:26
   3   545  Juřický Rudolf       Praha 6                04:39:27
   4   243  Mužík Vít            Kladno 4               04:39:28
   5   827  Filka Pavol          Lubě                   04:39:29
   6   645  Šohaj Petr           Jičín                  04:39:30
   7   574  Studenovský Martin   Praha                  04:39:41
   8   334  Pašinger Josef       Mladá Boleslav         04:39:42
   9   156  Fölkl Antonín        Brno                   04:39:45
  10   383  Průcha Bedřich       Plzeň                  04:39:46
  11   589  Doležal Viktor       Dačice                 04:39:49
  12   242  Jakouš Josef         Kamenné Žehrovice      04:42:24
  13  1025  Šorm Michal          Praha 5                04:44:21
  14   553  Vitáček Tomáš        Čelákovice             04:45:56
  15   872  Brokeš Rostislav     Olšany                 04:46:10
  16   886  Lukšík Josef         Plzeň 02               04:46:24
  17  2154  Hájek Karel          Praha 9                04:46:31
  18    86  Jedlík Jaroslav      Plzeň                  04:49:00
  19    85  Charvát Luboš        Měcholupy              04:49:40
  20   173  Černý Martin         Plzeň                  04:49:50
  21   425  Hatl Ladislav        Benátky nad Jizerou    04:49:59
  22  2198  Holpuch Jiří         Třebíč                 04:50:19
  23    91  Dedek Aleš           Přerov 02              04:52:12
  24   174  Cerný Václav         Plzeň                  04:52:12
  25   427  Skopal Luděk         Prostějov              04:52:13
  26  1022  Zahrádka Petr        Hostivice              04:53:21
  27   320  Jakoubek Miloš       Víchová nad Jizerou    04:54:35
  28    17  Kubů Martin          Nymburk                04:54:36
  29   855  Tomaj David          Mor. Krumlov           04:54:52
  30   825  Čermák František     Holoubkov              04:56:19
  31   879  Píša Václav          České Budějovice       04:58:02
  32   909  Ambruš Luděk         Sedlice                04:58:04
  33  2200  Hrtánek František    Kotešová               04:58:07
  34   105  Opálko Vítězslav     Dolní Lukavice         05:00:16
  35    84  Štěch Martin         Žatec                  05:00:17
  36   237  Kriegelstein Zdeněk  Soběkury               05:03:56
  37    83  Putz Daniel          Aš                     05:04:04
  38    88  Šupol Michal         Žatec                  05:04:04
  39    40  Záhoř Petr           Klenčí pod Čerchovem   05:06:54
  40  1189  Burian Pavel         České Budějovice       05:06:55
  41   903  Mlynář Eduard        Trutnov                05:07:06
  42   122  Toupal Jan           Holýšov                05:09:06
  43   465  Valášek Tomáš        Brno - Komín           05:09:07
  44   202  Mikeš Miloš          Volary                 05:09:16
  45   126  Breicetl Martin      Brno                   05:10:49
  46   709  Stránský Michal      Praha 9                05:10:50
  47   514  Soral Jiří           Praha 4                05:11:34
  48   694  Harant Vojtěch       Dobřany                05:14:24
  49   102  Hrubý Jan            Strašice               05:15:29
  50   155  Janda Tomáš          Klášterec nad Ohří     05:15:48
  51   478  Mondek Josef         České Budějovice       05:15:48
  52   476  Kolář Ivan           České Budějovice       05:16:44
  53   203  Jelínek Petr         Žďár nad Sázavou       05:16:45
  54   556  Šorm Martin          Praha 5                05:17:48
  55   223  Zajíc Petr           Pardubice              05:17:50
  56  2194  Kloubek Daniel       Buštěhrad              05:17:51
  57   267  Šilhán Tomáš         Velké Poříčí           05:17:54
  58   322  Kuběnka Libor        Jilemnice              05:17:57
  59    39  Strnad Karel         Klenčí pod Čerchovem   05:17:58
  60   781  Pivoňka Petr         Křenovice              05:17:58
  61  1075  Ziegler Antonín      Karlovy Vary           05:18:01
  62    78  Kobylka Petr         Klatovy 1              05:18:08
  63  1188  Burian Marek         České Budějovice       05:20:44
  64   477  Medek Roman          České Budějovice       05:20:45
  65   543  Krampera Antonín     Praha 6                05:21:22
  66   319  Budský Tomáš         Jablonec nad Nisou     05:22:18
  67   809  Fiálek Otakar        Vrbno pod Pradědem     05:22:49
  68  2133  Chmelař Lubor        Praha 5                05:22:50
  69  2114  Janovský Jiří        Praha 10               05:25:07
  70   464  Valášek Martin       Brno - Komín           05:25:32
  71   958  Holderik Karel       Most                   05:25:43
  72   282  Kolář Petr           Mor. Krumlov           05:25:44
  73   381  Vintr Václav         Kašperské Hory         05:26:14
  74    24  Dvořák Vladimír      Rudoltice              05:26:15
  75   137  Jelínek Martin       Praha 9                05:26:29
  76   536  Görner Tomáš         Klatovy III            05:27:56
  77   707  Božek Miloš          Přerov                 05:28:53
  78   415  Vild Ivo             Volduchy               05:28:55
  79   532  Mottl Zbyněk         Havlíčkův Brod         05:28:56
  80  2190  Kubrich Miloš        Hradec Králové 2       05:28:57
  81   382  Košťál Evžen         Plzeň 2                05:28:58
  82  2150  Reich Michal         Jihlava 2              05:29:00
  83  2147  Hromádka Vít         Písek 1                05:29:22
  84   681  Zeman Stanislav      Plzeň                  05:30:50
  85  1200  Havíř Josef          Chyjice                05:31:23
  86   200  Havlíček Michal      Karlovy Vary           05:31:55
  87   533  Mareš Vratislav      Nový Hrádek            05:32:04
  88   656  Glajch Martin        Praha 6                05:32:14
  89   291  Dobeš Jiří           Třebíč                 05:32:16
  90    51  Karban Radek         Horšovský Týn          05:32:22
  91   184  Čeřovský Pavel       Praha 1                05:32:31
  92   165  Mestický Miroslav    Jičín                  05:32:52
  93   584  Řezáč Jaroslav       Chotěšov               05:32:53
  94   479  Novák Michal         České Budějovice       05:33:31
  95   148  Přibáň Jan           Poděbrady              05:33:36
  96   235  Kavina Karel         Přeštice               05:33:43
  97    53  Berve                Belgie                 05:33:44
  98  2148  Študlar Jiří         České Budějovice 5     05:33:45
  99   387  Kodl Karel           Suchdol nad Lužnicí    05:33:53
 100  1877  Cína Petr            Praha 5                05:34:10
 101   549  Čech Martin          Týn nad Vltavou        05:34:52
 102   998  Šandl Martin         České Budějovice       05:34:59
 103   586  Tišler Michal        Karlovy Vary           05:35:15
 104   429  CHládek Václav       Sušice 1               05:35:16
 105   109  Babický František    Hrádek u Rokycan       05:35:33
 106   542  Jangl Karel          Praha 6                05:35:34
 107   264  Vopat Karel          Boleboř                05:36:12
 108   498  Štrál Jiří           Chrastava              05:36:15
 109   225  Zach Stanislav       Praha 8                05:36:29
 110   345  Mrkvica Tomáš        Pacov                  05:36:37
 111   162  Prachař Bohuslav     Veliš                  05:36:56
 112   457  Mareček Martin       Vilémov - Klášter      05:37:43
 113   426  Polák Jan            Benátky nad Jizerou    05:37:44
 114   683  Beneš Petr           Praha 10               05:37:51
 115   512  Škoda Milan          Praha 4 Háje           05:37:52
 116   652  Vitha Tomáš          České Budějovice 10    05:38:07
 117   495  Ježek Jaroslav       Planá u Marián. Lázní  05:38:35
 118   622  Holpuch Miroslav     Třebíč                 05:39:08
 119  2177  Míšek Ondřej         Praha 10               05:40:14
 120   689  Červenka Vít         Rožmitál p. Třemšínem  05:40:15
 121   401  Klemsa Miloš         Bystřany               05:40:37
 122  2145  Trojan Pavel         Němětice               05:40:48
 123    98  Gibiš Antonín        Janovice n. Ú.         05:40:57
 124   450  Modrel Josef         Velvety                05:41:00
 125    67  Šklebený Vítězslav   Klatovy                05:41:28
 126   693  Drunecký Tomáš       Kladno                 05:41:29
 127   911  Fiala Tomáš          Praha 9                05:42:25
 128   924  Žáček Mojmír         Moravská Třebová       05:44:00
 129   926  Juriš František      Moravská Třebová       05:44:02
 130  2215  Veselý Zdeněk        Vojkovice nad Ohří     05:44:18
 131   807  Šíma Roman           Klatovy II             05:44:19
 132   288  Jakl Josef           Zruč nad Sázavou       05:45:16
 133  1398  Fischer Petr         Hranice                05:45:54
 134   474  Venera Petr          Mladá Boleslav         05:45:57
 135    16  Černý Zdeněk         Nymburk                05:46:05
 136   272  Králík Jan           Praha 4                05:46:15
 137   647  Hrdlička Marcel      Brandýs nad Labem      05:46:44
 138   930  Koudelka Petr        Pardubice              05:46:45
 139  2116  Němec Josef          České Budějovice 6     05:47:03
 140   240  Janda Martin         Kadaň                  05:47:07
 141   397  Jakubíček Martin     Teplice                05:47:19
 142   555  Laur Zbyněk          Praha 6                05:47:25
 143   496  Meiner Vilém         Liberec                05:48:13
 144   434  Jílek Roman          Plzeň                  05:48:16
 145   185  Kuchař Kamil         Dolní Bučice           05:48:56
 146   600  Havelka Petr         Hradec Králové         05:48:58
 147   396  Šulc Václav          Praha 9                05:49:00
 148   577  Tříska Antonín       Horní Bříza            05:49:22
 149    81  Matas Josef          Horšice                05:49:26
 150   796  Koreň Pavel          Brno                   05:49:27
 151   887  Langhammer Tomáš     Litvínov               05:49:30
 152   127  Valter Tomáš         Brno                   05:49:41
 153   917  Boháček Aleš         Havlíčkův Brod         05:49:45
 154   677  Vajnar Jarolím       Cheznovice             05:49:46
 155   679  Myška Petr           Čelákovice             05:49:46
 156   497  Danko Tomáš          Bílý Kostel            05:50:40
 157  2128  Brandt Václav        Velhartice             05:51:52
 158    90  Macík Slavomír       Přerov                 05:52:06
 159   888  Mann Tomáš           Písařov                05:52:10
 160  2143  Fojtů Jiří           Vsetín 1               05:52:20
 161   691  Volech František     Praha 10               05:52:20
 162   906  Slavík Josef         Kladno 7               05:52:21
 163   948  Marek Petr           Mladá Boleslav         05:52:21
 164  1186  Kaláb Aleš           Chodov u K.Varů        05:52:22
 165   398  Pfeifer Roman        Osek u Teplic          05:52:23
 166   560  Lahodný Milan        Dačice                 05:52:25
 167   880  Novotný Vlastimil    Opolánky               05:52:27
 168   692  Hejna Jiří           Praha 9                05:52:29
 169   813  Březa Miroslav       Brno                   05:52:29
 170   751  Štěpánek David       Brumov - Bylnice       05:52:31
 171   384  Janovský Zdeněk      Praha 4                05:52:32
 172  2142  Kašpar Ludvík        Vsetín 1               05:52:37
 173   296  Lehner Pavel         Praha 4                05:52:37
 174   146  Zinner Pavel         Aš                     05:52:39
 175   380  Vrhel Radek          Kašperské Hory         05:52:40
 176    26  Pešťák Kamil         Plzeň                  05:52:40
 177  2120  Pilka Miroslav       Pezinok                05:52:40
 178   480  Mikuš Michal         Praha 2                05:52:40
 179  2169  Čech Pavel                                  05:52:59
 180   159  Dvořák Petr          České Budějovice       05:53:54
 181  2118  Haluška Juraj        Bratislava             05:54:58
 182   836  Jansa Petr           Česká Lípa             05:55:05
 183   186  Fryda Petr           Čáslav                 05:55:10
 184   949  Bandrowski Tomáš     Praha 1                05:55:15
 185    75  Hlávka Josef         Oucmanice              05:56:11
 186   576  Karl František       Losiná                 05:57:00
 187   492  Kos Jaroslav         Týnec nad Sázavou      05:58:07
 188   658  Korábečný Jaromír    Valašské Meziříčí 1    05:58:51
 189   571  Zöld Štefan          Karlovy Vary           05:58:52
 190   551  Harcuba Tomáš        Tanvald                05:59:14
 191   141  Vanický Miroslav     Nymburk                06:00:11
 192    73  Bauer Oldřich        Choceň                 06:02:59
 193   204  Cafourek Jaroslav    Žďár nad Sázavou       06:03:03
 194   171  Tegda František      Ostrov                 06:03:09
 195   583  Benda Michal         Dačice                 06:05:34
 196  2183  Čihalík Josef        Žatec 1                06:05:35
 197   741  Soural Jan           Brno                   06:05:40
 198   306  Wendler Jan          Plzeň                  06:05:41
 199   454  Muller Petr          Teplice                06:06:02
 200    89  Teufert Luděk        Přerov 4               06:06:05
 201   562  Petříček Stanislav   Krakovany              06:06:40
 202   993  Vávra Marek          Volyně                 06:07:00
 203   447  Plášil Ivan          Teplice                06:07:11
 204  1021  Šerl David           Praha 4                06:07:18
 205   503  Losos Slávek         Velká Bíteš            06:07:22
 206  1118  Otcovský Zdeněk      Kamenec                06:07:23
 207   765  Kubík Jaromír        Brno                   06:08:25
 208   164  Holeček Richard      Ostrov                 06:08:57
 209   501  Hermon Antonín       Žďár nad Sázavou       06:09:48
 210   323  Černý Martin         Kutná Hora             06:09:51
 211    37  Skopal Michal        Brno                   06:09:54
 212  1027  Dušek Vilém          Jaroměř                06:11:12
 213   599  Jičínský Jan         Pardubice              06:11:13
 214   598  Toušek Zdeněk        Pardubice              06:11:19
 215   596  Jahoda Vladimír      Písek                  06:11:23
 216   170  Chyský Pavel         Praha 6                06:11:24
 217   548  Hubka Zdeněk         Písek                  06:11:39
 218   546  Hrachovec Jiří       Praha 1                06:11:55
 219   268  Novák Květoslav      Mníšek pod Brdy        06:12:40
 220   179  Jindřich Tomáš       Merklín                06:12:42
 221    15  Čížek Pavel          Poděbrady              06:13:29
 222   392  Čeřovský Miroslav    Staré Nechanice        06:13:48
 223   365  Majerík Michal       Praha 8                06:14:12
 224   923  Skála Mojmír         Buchlovice             06:14:13
 225   222  Majerech Milan       Kraslice               06:14:30
 226    14  Tykva Lukáš          Kostomlaty n. Labem    06:14:51
 227   144  Mikovec Ivo          Praha 5                06:15:12
 228   408  Zajac Josef          Nové Hrady             06:16:05
 229   702  Štěrba Jakub         České Budějovice       06:16:07
 230   378  Les Martin           Třemošná               06:17:10
 231   487  Papuga Petr          Těrlicko               06:17:39
 232  2178  Procházka Aleš       Praha 3                06:17:43
 233   618  Vancl Lubomír        Praha 3                06:17:49
 234   639  Chrastil Libor       Karlovy Vary           06:17:51
 235   287  Vrátný Robert        Jílové u Děčína        06:18:33
 236   128  Kučera Štěpán        Čáslav                 06:18:35
 237    63  Kantor Stanislav     Příbram 2              06:19:03
 238  2119  Trubač Ladislav      Pezinok                06:19:09
 239   601  Zuzánek Petr         Třebechovice p. O.     06:19:10
 240   259  Dufek Václav         Domažlice              06:19:17
 241   157  Fiala Josef          Moravany               06:19:54
 242  1064  Hynk Martin          Rychnov nad Kněžnou    06:20:09
 243   870  Lipiner Petr         Most                   06:20:10
 244    61  Vašíček Libor        Praha 4                06:20:23
 245   550  Seidel Richard       Jablonec nad Nisou     06:20:26
 246  1080  Karafiát Oldřich     Nárameč                06:20:27
 247   231  Harzer Heinz         Most                   06:21:06
 248  1036  Štěpánek Vít         Praha 5                06:21:18
 249   835  Beran Petr           Chrást u Plzně         06:21:21
 250   750  Maděryč Martin       Slavičín               06:21:25
 251    80  Chott Václav         Chlumčany              06:22:04
 252   357  Michl Josef          Křinec                 06:22:23
 253   860  Miler Pavel          Kralovice              06:22:57
 254  2223  Bouda Jan            Louňovice p. Blaníkem  06:22:58
 255   863  Mika Tomáš           České Budějovice       06:23:03
 256   251  Pelant Václav        Kolomuty               06:23:39
 257   295  Kolařík Michal       Praha 4 - Braník       06:23:40
 258   332  Sajdl Vladimír       Mladá Boleslav         06:24:01
 259   294  Zimmel Václav        Praha 4 - Chodov       06:24:11
 260   552  Hloucha Petr         Louny                  06:24:16
 261   935  Holan Martin         Praha 15               06:24:20
 262   559  Nekvinda Petr        Kladno                 06:24:50
 263   327  Polan Miroslav       Praha 3                06:24:51
 264   540  Tunkl Pavel          Horní Cerekev          06:24:54
 265   568  Chládek Petr         Horní Čermná           06:24:55
 266  1908  Varga Richard        Praha 5 - Radotín      06:26:08
 267   573  Babíček Ondra        Nové Strašecí          06:27:10
 268   160  Hart Petr            Jičín                  06:27:15
 269   579  Plaček Martin        Strakonice             06:27:43
 270   168  Smudala Roman        Vrbno pod Pradědem     06:27:48
 271   161  Vodák Petr           Pardubice              06:27:55
 272  1082  Rouš Milan           Velké Meziříčí         06:27:59
 273   143  Paroulek Jaroslav    Poděbrady              06:28:09
 274  1016  Šindelář Petr        Třemošice              06:28:12
 275  2152  Lang Jiří            Studená                06:28:31
 276   544  Hladký Martin        Praha 6                06:28:32
 277   364  Majerík Jan          Praha 8                06:28:33
 278   379  Mačl Karel           Horažďovice            06:28:49
 279   142  Frank Marek          Poděbrady              06:29:37
 280    18  Homolka Jiří         Český Krumlov          06:29:50
 281   936  Hlaváč Petr          Příbram VII            06:30:14
 282   788  Škoda Jan            Brno                   06:32:49
 283   436  Hlaváček Tomáš       Praha 4                06:32:51
 284   517  Pelant Luděk         Staňkov                06:32:52
 285   786  Polesný David        Brno                   06:33:19
 286  1012  Výmola Vojtěch       Mladá Boleslav         06:33:53
 287   500  Kolář Martin         Hradec Králové         06:34:12
 288   445  Vaculín Šimon        Praha 9                06:34:13
 289   446  Hrabeta Jan                                 06:34:23
 290   715  Muzika Karel         Bubovice               06:35:13
 291   539  Tunkl Luboš          Pelhřimov              06:35:24
 292   669  Švarc Jiří           Praha 6                06:35:48
 293   348  Tobola Bronislav     Praha 5                06:36:19
 294   616  Báča Václav          Praha 5                06:36:38
 295   163  Přibyl Radek         Jičín                  06:36:43
 296    41  Hořák Stanislav      Horní Lhota            06:36:44
 297   205  Mokrý Miroslav       Žďár nad Sázavou       06:37:13
 298   206  Kafka Radek          Žďár nad Sázavou       06:37:14
 299  2102  Andó Viktor          Rimavská Sobota        06:37:14
 300    27  Kadič Ladislav       Plzeň                  06:38:13
 301    44  Goldbach Roman       Slavičín               06:38:14
 302    43  Goldbach Pavel       Slavičín               06:38:15
 303   706  Pok Pavel            Přerov                 06:38:39
 304   455  Doležán Martin       Chotěboř               06:38:39
 305   456  Němec Milan          Chotěboř               06:38:40
 306   211  Šiňor Vlastimil      Pyšely                 06:38:41
 307   256  Svoboda Václav       Oseč                   06:38:55
 308   811  Šimurda Petr         Bruntál                06:39:21
 309   270  Tureček Pavel        Staré město            06:39:45
 310   617  Vrkoslav Pavel       Praha 7                06:40:43
 311   789  Kružík Petr          Kuřim                  06:41:44
 312   333  Diviš Vojtěch        Mladá Boleslav         06:41:54
 313   473  Bouzek René          České Budějovice       06:42:02
 314   699  Pokorný Tomáš        Plzeň                  06:43:52
 315   353  Šváb Zdeněk          Brezinka               06:44:01
 316   714  Holý Oldřich         Bubovice               06:44:05
 317   676  Macoun Miroslav      Stochov                06:44:15
 318   136  Weis Lukáš           Kralovice              06:45:00
 319   472  Jiřička Miroslav     České Budějovice       06:45:03
 320   314  Lorenz Stanislav     Česká Lípa             06:45:47
 321  2164  Hubl Rostislav       Holice v Čechách       06:45:53
 322   350  Petr Pavel           Mariánské Lázně        06:45:56
 323   481  Šourek David         Praha 4 Bráník         06:46:03
 324   361  Paukert Josef        Praha 10               06:46:20
 325   561  Hrubý Ivan           Praha 4 Chodov         06:46:22
 326   471  Srubek Libor         Brno                   06:46:48
 327    52  Löffelmann Jan       Velhartice             06:48:26
 328   672  Rejmon Aleš          Praha 2-Vinohrady      06:49:43
 329  1002  Trnka Jiří           Čské Budějovice        06:49:58
 330   995  Trnka Radek          České Budějovice       06:50:06
 331   771  Lehký Milan          Dobříkov               06:50:10
 332   667  Maryniok Leszek      Karviná - Louky        06:50:16
 333     6  Rychtařík Jan        Tuhaň                  06:51:26
 334  1095  Bouška Pavel         Vrané nad Vltavou      06:51:34
 335   239  Vácha Václav         Třeboň                 06:51:35
 336    74  Stříteský Zdeněk     Choceň                 06:52:11
 337   508  Plíšek Jiří          Praha 10               06:52:14
 338   666  Balcar Andrzej       Karviná                06:52:18
 339  1026  Kratochvíl Martin    Bílina                 06:54:22
 340   979  Novák Václav         Praha 6                06:55:48
 341   687  Hofer Vít            Plzeň 12               06:56:40
 342   133  Kuna Ivan            Bakov nad Jizerou      06:56:47
 343   682  Leksa Ladislav       Kladno 1               06:57:36
 344   249  Novosad Jan          Týnec                  06:58:33
 345   154  Mašek Martin         Kladno                 06:58:36
 346   521  Zeman Rostislav      Kratonohy              06:58:56
 347  1005  Pokorný Karel        Pernink                07:00:08
 348   762  Horváth Vojtech      Filakovo               07:00:26
 349   802  Smažík Václav        Kamenice nad Lipou     07:00:30
 350   360  Šebek Petr           Praha 3                07:00:53
 351   626  Petržílka Milan      Křesín                 07:00:54
 352   628  Zentner Luděk        Libochovice            07:01:00
 353   587  Moučka Milan         Štiřín                 07:01:38
 354   439  Kubata Jan           Hrdějovice             07:01:50
 355   660  Jindra Jiří          Hajnice                07:01:56
 356   335  Školník Petr         Mladá Boleslav         07:01:57
 357   486  Podhorný Pavel       Moravská Třebová       07:01:58
 358   638  Šimoníček Pavel      Praha 5                07:02:47
 359   315  Čermák Miloslav      Kamenický Šenov        07:03:55
 360   565  Borek Petr           Horní Čermná           07:05:02
 361    87  Hroš Stanislav       Plzeň                  07:05:43
 362  1819  Pšikal Otto          Hvozdec                07:06:07
 363   178  Kochman Petr         Praha 5                07:06:26
 364   891  Herčík Otto          Kraslice               07:08:15
 365   210  Linč Petr            Lhota                  07:08:38
 366   518  Pivoňka Pavel        Domažlice              07:11:23
 367   519  Petržík Václav       Chrastavice            07:11:24
 368   187  Herout Josef         Dolní Bučice           07:12:07
 369   663  Kropík Lukáš         Praha 4                07:12:22
 370   582  Michalica Martin     Praha 6                07:13:56
 371   538  Kurka Michal         Praha 4                07:14:32
 372   567  Sokol Pavel          Horní Čermná           07:14:37
 373   964  Tolar Michal         Praha 5                07:15:00
 374    54  Bista Augustin       Klatovy                07:16:29
 375   108  Zahradník Jan ml.    Klatovy 4              07:16:38
 376   193  Votoupal Miloš       Heřmanův Městec        07:16:40
 377    49  Husák Jiří           Sokolov                07:16:45
 378   362  Motl Leoš            Plzeň 02               07:16:52
 379   742  Smejkal Petr         Brno                   07:18:45
 380   620  Weigel Rudolf        Mladá Boleslav         07:19:41
 381   630  Novák Miroslav       Křesín                 07:20:06
 382   590  Plaček Pavel         Bezděčín               07:20:33
 383   245  Kovařík Karel        Klatovy 2              07:20:35
 384  2146  Poživil Jaroslav     Kunsko                 07:20:35
 385   534  Šustr Jaroslav       Tábor                  07:20:37
 386   535  Šustr Ivan           Tábor                  07:20:38
 387    38  Zábojník Radomír     Topolná                07:21:35
 388   194  Matrka Jiří          Pardubice              07:21:55
 389   433  Blecha Otakar        Plzeň                  07:22:33
 390   463  Mifek Tomas          Praha 6                07:23:46
 391   482  Bělohoubek Miroslav  Klatovy 1              07:24:05
 392    19  Přerost Miroslav     Plzeň                  07:24:27
 393   566  Novák Radek          Česká Třebová          07:26:08
 394   192  Marek Jiří           Hostinné               07:26:22
 395   438  Reiter Boris         České Budějovice       07:28:37
 396   346  Juppa Petr           Obrnice                07:29:09
 397  1761  Bereckei Ivor        Liberec                07:31:33
 398  1639  Joneček Miroslav     Liberec 8              07:31:34
 399  1638  Hauer Petr           Liberec                07:31:34
 400    48  Straka Luděk         Praha 4                07:32:03
 401   766  Kubík Radomír        Brno                   07:32:04
 402   570  Brychta Jaroslav     Zlín - Želechovice     07:32:09
 403   488  Ostrolucký Jan       Vsetín                 07:32:35
 404   485  Soukup Milan         Praha 9                07:32:39
 405   459  Kvasnička Pavel      Praha 6                07:32:42
 406  1083  Hudec Libor          Velká Bíteš            07:33:29
 407   405  Mílek Richard        Mariánské Lázně        07:36:01
 408   316  Doubrava Bedřich     Česká Lípa             07:36:07
 409   385  Šebek Kamil          Horaždovice            07:36:51
 410   578  Šťastný Karel        Strakonice II          07:37:03
 411   369  Samek Jaroslav       Dýšina                 07:39:55
 412   627  Fictum Jan           Poplze                 07:41:08
 413   522  Burka Vlastimil      Kratonohy              07:41:17
 414   629  Rulf Emil            Radovesice             07:41:19
 415   132  Hrdý Jaroslav        Mladá Boleslav         07:42:35
 416   458  Žitný Radek          Mladá Boleslav         07:42:41
 417   483  Novák Petr           Praha 4                07:43:49
 418   293  Zemek Petr           Stochov                07:44:56
 419   435  Bílý Dalibor         České Budějovice       07:45:52
 420   564  Tokár Jiří           Nejdek                 07:46:28
 421   592  Sysel Martin         Praha 8                07:47:59
 422   758  Kubját Jan           Bohumín                07:48:38
 423  1056  Čuřík Václav         Praha 10               07:49:25
 424   685  Kubaň Václav         Chanovice              07:50:37
 425   987  Podhráský Richard    Praha 7                07:51:54
 426   255  Olšanský Přemysl     Příbram                07:53:12
 427   640  Hamann Petr          Praha 8                07:54:02
 428  2204  Gryc Pavel           Uherské Hradiště 1     07:54:48
 429   950  Přádný Jiří          Praha 3                07:55:31
 430   510  Lébr Petr            Praha 2                07:57:09
 431   597  Zimmermann Tomáš     p. Světlá n. Sázavou   07:58:08
 432   326  Krejčí Martin        Brno                   08:01:07
 433   254  Olšanský Vojtěch     Příbram                08:03:43
 434    33  Macourek Václav      Čelákovice             08:04:11
 435     3  Šíma Zdeněk          Klatovy 1              08:05:36
 436   196  Pakosta Jiří         Lázně Bohdaneč         08:06:06
 437  1048  Hrdina Tomáš         Praha 5                08:06:08
 438   713  Knížek Karel         Klatovy III            08:07:37
 439   605  Pěnička Jan          Liberec                08:12:52
 440   994  Smaha Jan            Volyně                 08:13:02
 441   612  Svoboda Tomáš        Kdyně                  08:13:36
 442   594  Sitný Petr           Praha 8                08:14:49
 443   410  Rudolf Bedřich       Nové Hrady             08:19:19
 444   409  Zajac Michal         Nové Hrady             08:19:19
 445   986  Herman Václav        Průhonice              08:19:19
 446   338  Procházka Radek      Praha 10               08:20:00
 447  1121  Serge Camoux         Francie                08:20:52
 448   708  Michálek Pavol       Prostějov              08:21:53
 449   705  Pok Michal           Líšťany                08:21:53
 450   659  Böhm Luboš           Praha 9                08:22:22
 451   607  Kunrt Josef          Dobříš                 08:22:34
 452   651  Šilhan Martin        Nejdek                 08:33:53
 453   340  Charvát Otakar       Praha 5                08:35:04
 454   531  Pravda Pavel         Příbram 4              08:41:02
 455   190  Hamara Jiří          Praha 11               08:43:26
 456   104  Potužák Jiří         Číhaň                  08:48:08
 457   661  Kouklík Jan          Praha 7                08:48:10
 458   648  Stránský Pavel       Brandýs nad Labem      08:50:01
 459   363  Střelec Ivo          Praha 4                08:58:06
 460   248  Tůma Pavel           Praha 9                09:11:08
 461  1218  Kafka Pavel          Beroun                 09:11:57
 462   637  Houška Pavel         Praha 4                09:14:04
 463    82  Přibil Petr          Frenštát p. Radhoštěm  09:24:42
 464   688  Dvořák Pavel         Plzeň 12               09:28:44
 465  2175  Krása Petr           Týniště nad Orlicí     09:39:50
 466   103  Holeček Jan          Číhaň                  09:46:53
 467   701  Wagner Milan         Praha 6                10:04:43
 468   386  Bouše Petr           Plzeň                  10:04:43
 469   475  Schulz Vlastimil     Mladá Boleslav         10:10:00
 470   595  Sitný Pavel          Praha 8 - Trója        10:14:46
 471   989  Zítka Petr           Brno                   10:27:33
 472   585  Novotný Petr         Karlovy Vary           10:29:14
 473   277  Král Jaroslav        Plzeň                  10:31:23
 474  2222  Janík Pavel          Most 1                 10:35:10
 475  2127  Dundáček Petr        Praha 10               10:37:32
 476  2186  Štěrba Jakub         Praha 5                10:37:47
 477  1213  Němeček Radoslasv    Plzeň                  10:51:22
 478  1212  Samek Dušan          Plzeň                  10:51:22
 479  1211  Čermák Roman         Plzeň                  10:51:22
 480  2187  Pešek Tomáš          Praha 4                11:12:35
 481  2188  Pekárek Pavel        Praha 4                11:12:35
 ---------------------------------------------------------------
 (za správnost dat zodpovídá: Triatlon Klub Klatovy)


Král Šumavy | Výsledková listina '97 | Výsledková listina '98
Copyright © 1996 - 1998, Retour a Triatlon Klub Klatovy
Všechna práva vyhrazena.