Program kempů
Termín | Místo | Rozdělení | Typ | Max1 | Akt.2 | Kód | Cena |
4.6.- 7.6. | Praha | speciál | pobytový | 80 | 56 | 21 | 1.290 |
12.6.-14.6. | Nový Jičín | standard | městský | 80 | 23 | 81 | 690 |
30.6.- 5.7. | Klatovy | speciál | pobytový | obsazeno | 01 | 2.090 | |
30.6.- 5.7. | Strakonice | speciál | pobytový | 60 | 32 | 31 | 2.090 |
1.7.- 7.7. | Kroměříž | standard | pobytový | obsazeno | 11 | 1.890 | |
5.7.-11.7. | Klatovy | standard | pobytový | obsazeno | 02 | 1.990 | |
5.7.-11.7. | Děčín | standard | pobytový | 100 | 57 | 51 | 1.990 |
8.7.-14.7. | Kroměříž | standard | pobytový | obsazeno | 12 | 1.890 | |
12.7.-18.7. | Klatovy | standard | pobytový | 100 | 62 | 03 | 1.990 |
12.7.-18.7. | Ostrava | standard | pobytový | 100 | 47 | 61 | 2.090 |
12.7.-18.7. | Sokolov | standard | pobytový | 100 | 19 | 71 | 2.090 |
13.7.-20.7. | Prievidza | standard | pobytový | 80 | 60 | 91 | 2.190 |
19.7.-25.7. | Klatovy | standard | pobytový | 100 | 54 | 04 | 1.990 |
19.7.-25.7. | Strakonice | mini | pobytový | obsazeno | 32 | 1.990 | |
19.7.-25.7. | Praha | standard | pobytový | 80 | 58 | 22 | 1.690 |
26.7.- 1.8. | Klatovy | standard | pobytový | obsazeno | 05 | 1.990 | |
26.7.-31.7. | Kralupy | mini | pobytový | obsazeno | 41 | 1.890 | |
1.8.- 5.8. | Klatovy | speciál | pobytový | 60 | 44 | 06 | 1.590 |
3.8.- 7.8. | Praha | mini | městský | 40 | 38 | 23 | 990 |
1 Maximální počet účastníků. 2 Aktuální počet přihlášených k 20.5.1998. |
Barva | Označení | Popis |
modrá | STANDARD | kemp je otevřen pro všechny věkové kategorie (od 8 - 18 let), pro mladší účastníky bude vzhledem k jejich výkonnosti organizován zvláštní program. Kemp je dle výkonnosti rozdělen do lig - NBA, NCAA |
růžová | SPECIÁL | kemp je zaměřen buď na určitou činnost (střelba, dribling), nebo na určitou věkovou kategorii |
zelená | MINI | kemp je určen pouze pro věkovou kategorii minižáci a žáci (do 14 let) |
šedá | pobytový | v ceně kempu je zahrnuto ubytování |
žlutá | městský | pro účastníky se nezařizuje ubytování |